Xodimlar soni
2015–2023 · kişi · Wikidata
- Knorr-Bremse
- Commerzbank
Jadval körinişi
| Yil | Knorr-Bremse | Commerzbank |
|---|---|---|
| 2015 | 24 879 | 51 305 |
| 2016 | 24 664 | 49 941 |
| 2017 | 26 910 | 49 417 |
| 2018 | 28 983 | 49 410 |
| 2019 | 29 422 | 48 512 |
| 2020 | 29 004 | 47 718 |
| 2021 | 30 431 | 40 181 |
| 2022 | 31 162 | 37 852 |
| 2023 | 33 319 | 38 565 |
