Xodimlar soni
2015–2023 · kişi · Wikidata
- Knorr-Bremse
- Delivery Hero
- Commerzbank
Jadval körinişi
| Yil | Knorr-Bremse | Delivery Hero | Commerzbank |
|---|---|---|---|
| 2015 | 24 879 | 2 843 | 51 305 |
| 2016 | 24 664 | 6 848 | 49 941 |
| 2017 | 26 910 | 12 882 | 49 417 |
| 2018 | 28 983 | 19 834 | 49 410 |
| 2019 | 29 422 | 23 436 | 48 512 |
| 2020 | 29 004 | 29 552 | 47 718 |
| 2021 | 30 431 | 45 445 | 40 181 |
| 2022 | 31 162 | 51 118 | 37 852 |
| 2023 | 33 319 | 47 981 | 38 565 |
