Mahsulotlarga sof soliqlarning ösiş sur'atlari (işlab çiqariş usulida, çoraklik)
108,4 o'tgan yilning mos davriga nisbatan foizda
Özbekiston Respublikasi · 2026-Q3 · ▲ 0,1 % (2026-Q2 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2019-Q2 | 104.8 |
| 2019-Q3 | 105.7 |
| 2019-Q4 | 104.7 |
| 2020-Q1 | 105 |
| 2020-Q2 | 101.4 |
| 2020-Q3 | 100.1 |
| 2020-Q4 | 101.6 |
| 2021-Q1 | 103.8 |
| 2021-Q2 | 105.5 |
| 2021-Q3 | 105.9 |
| 2021-Q4 | 104.6 |
| 2022-Q1 | 99.8 |
| 2022-Q2 | 99.3 |
| 2022-Q3 | 98 |
| 2022-Q4 | 97.7 |
| 2023-Q1 | 106.5 |
| 2023-Q2 | 107.7 |
| 2023-Q3 | 107.2 |
| 2023-Q4 | 107.2 |
| 2024-Q1 | 103.6 |
| 2024-Q2 | 104.8 |
| 2024-Q3 | 106.6 |
| 2024-Q4 | 106.1 |
| 2025-Q1 | 107.2 |
| 2025-Q2 | 106.5 |
| 2025-Q3 | 107.1 |
| 2025-Q4 | 107.4 |
| 2026-Q1 | 108.2 |
| 2026-Q2 | 108.3 |
| 2026-Q3 | 108.4 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 106,5 | 107,1 | 107,4 | 108,2 | 108,3 | 108,4 |