Uy xöjaliklarining yakuniy iste'mol xarajatlari (doimiy narxlarda, yillik)
1 085 964,4 o'tgan yil narxlarida, milliy valyutada, mlrd. söm
Özbekiston Respublikasi · 2025 · ▲ 21,8 % (2024 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2010 | 49263.3 |
| 2011 | 65597.9 |
| 2012 | 82584.9 |
| 2013 | 103434.6 |
| 2014 | 128814.3 |
| 2015 | 159807.1 |
| 2016 | 190356 |
| 2017 | 215964.1 |
| 2018 | 262452.9 |
| 2019 | 333528.6 |
| 2020 | 374938.5 |
| 2021 | 476645.1 |
| 2022 | 598328.1 |
| 2023 | 725237.7 |
| 2024 | 891778.5 |
| 2025 | 1085964.4 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 374 938,5 | 476 645,1 | 598 328,1 | 725 237,7 | 891 778,5 | 1 085 964,4 |