Yakuniy iste'mol хarajatlarining ösiş sur'atlari (yillik)
107,9 o'tgan yilning mos davriga nisbatan % da
Özbekiston Respublikasi · 2025 · ▼ 1,5 % (2024 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2010 | 110.6 |
| 2011 | 113.2 |
| 2012 | 109.8 |
| 2013 | 109.1 |
| 2014 | 109.4 |
| 2015 | 111.3 |
| 2016 | 108.7 |
| 2017 | 103.9 |
| 2018 | 105.9 |
| 2019 | 105.9 |
| 2020 | 98.3 |
| 2021 | 110 |
| 2022 | 109.7 |
| 2023 | 105.8 |
| 2024 | 109.5 |
| 2025 | 107.9 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 98,3 | 110 | 109,7 | 105,8 | 109,5 | 107,9 |