Uy xöjaliklarining yakuniy iste'mol xarajatlari ösiş sur'atlari (yillik)
109,5 o'tgan yilning mos davriga nisbatan % da
Özbekiston Respublikasi · 2025 · ▼ 1,8 % (2024 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2010 | 111.3 |
| 2011 | 114.1 |
| 2012 | 110.1 |
| 2013 | 109.3 |
| 2014 | 109.5 |
| 2015 | 112.2 |
| 2016 | 109.7 |
| 2017 | 104.3 |
| 2018 | 106.1 |
| 2019 | 106 |
| 2020 | 97.7 |
| 2021 | 111.9 |
| 2022 | 111.5 |
| 2023 | 107 |
| 2024 | 111.5 |
| 2025 | 109.5 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 97,7 | 111,9 | 111,5 | 107 | 111,5 | 109,5 |