Poçta orqali jönatilgan xatlar, kartoçka, banderollar soni
4,8 mln
Özbekiston Respublikasi · 2025 · ▼ 11,1 % (2024 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2000 | 10.3 |
| 2001 | 10.7 |
| 2002 | 11.2 |
| 2003 | 12 |
| 2004 | 14.7 |
| 2005 | 15.5 |
| 2006 | 16 |
| 2007 | 16.3 |
| 2008 | 16.7 |
| 2009 | 16.2 |
| 2010 | 14.2 |
| 2011 | 14.1 |
| 2012 | 14.4 |
| 2013 | 14.4 |
| 2014 | 14.7 |
| 2015 | 15 |
| 2016 | 15.9 |
| 2017 | 16.6 |
| 2018 | 14.7 |
| 2019 | 15.2 |
| 2020 | 14.1 |
| 2021 | 13.4 |
| 2022 | 10.8 |
| 2023 | 7.1 |
| 2024 | 5.4 |
| 2025 | 4.8 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 14,1 | 13,4 | 10,8 | 7,1 | 5,4 | 4,8 |