Tovarlar va xizmatlar importi ösiş sur'atlari (yillik)
107,7 o'tgan yilning mos davriga nisbatan % da
Özbekiston Respublikasi · 2025 · ▲ 9,3 % (2024 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2010 | 100.4 |
| 2011 | 125.8 |
| 2012 | 107.8 |
| 2013 | 103.2 |
| 2014 | 94.6 |
| 2015 | 89.4 |
| 2016 | 98.7 |
| 2017 | 113.7 |
| 2018 | 142.3 |
| 2019 | 113.4 |
| 2020 | 85.1 |
| 2021 | 123.4 |
| 2022 | 113.6 |
| 2023 | 115.3 |
| 2024 | 98.5 |
| 2025 | 107.7 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 85,1 | 123,4 | 113,6 | 115,3 | 98,5 | 107,7 |