Yakuniy iste'mol хarajatlari (joriy narxlarda, çoraklik)
830 085,5 milliy valyuta, mlrd. söm
Özbekiston Respublikasi · 2026-Q2 · ▲ 129,4 % (2026-Q1 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2019-Q1 | 95586 |
| 2019-Q2 | 219063.8 |
| 2019-Q3 | 338483.3 |
| 2019-Q4 | 479739.9 |
| 2020-Q1 | 112611.5 |
| 2020-Q2 | 242589.8 |
| 2020-Q3 | 372450.7 |
| 2020-Q4 | 532854.6 |
| 2021-Q1 | 130836.6 |
| 2021-Q2 | 301130.7 |
| 2021-Q3 | 464505.8 |
| 2021-Q4 | 671894.6 |
| 2022-Q1 | 160311.3 |
| 2022-Q2 | 367397.7 |
| 2022-Q3 | 567822.8 |
| 2022-Q4 | 845710.2 |
| 2023-Q1 | 195299.2 |
| 2023-Q2 | 448121.5 |
| 2023-Q3 | 680432.3 |
| 2023-Q4 | 1000385.4 |
| 2024-Q1 | 246260 |
| 2024-Q2 | 554206.3 |
| 2024-Q3 | 860581.9 |
| 2024-Q4 | 1228342.9 |
| 2025-Q1 | 300963.7 |
| 2025-Q2 | 720992.7 |
| 2025-Q3 | 1021264.7 |
| 2025-Q4 | 1480655.1 |
| 2026-Q1 | 361809.3 |
| 2026-Q2 | 830085.5 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 300 963,7 | 720 992,7 | 1 021 264,7 | 1 480 655,1 | 361 809,3 | 830 085,5 |