Uy xöjaliklarining yakuniy iste'mol xarajatlari (joriy narxlarda, çoraklik)
665 835,8 milliy valyuta, mlrd. söm
Özbekiston Respublikasi · 2026-Q2 · ▲ 131,6 % (2026-Q1 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2019-Q1 | 76561.8 |
| 2019-Q2 | 177036.5 |
| 2019-Q3 | 274010.9 |
| 2019-Q4 | 383788.2 |
| 2020-Q1 | 88954.6 |
| 2020-Q2 | 193343.7 |
| 2020-Q3 | 297213.8 |
| 2020-Q4 | 426097.1 |
| 2021-Q1 | 103354.4 |
| 2021-Q2 | 241887.9 |
| 2021-Q3 | 373309.5 |
| 2021-Q4 | 536482 |
| 2022-Q1 | 127827 |
| 2022-Q2 | 296005.4 |
| 2022-Q3 | 456921.4 |
| 2022-Q4 | 677753.6 |
| 2023-Q1 | 154749.5 |
| 2023-Q2 | 359953.3 |
| 2023-Q3 | 550108.5 |
| 2023-Q4 | 799649.1 |
| 2024-Q1 | 198688.3 |
| 2024-Q2 | 442559.9 |
| 2024-Q3 | 690447.3 |
| 2024-Q4 | 991333.4 |
| 2025-Q1 | 237472.6 |
| 2025-Q2 | 579302.4 |
| 2025-Q3 | 801704.3 |
| 2025-Q4 | 1175042.8 |
| 2026-Q1 | 287496.2 |
| 2026-Q2 | 665835.8 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 237 472,6 | 579 302,4 | 801 704,3 | 1 175 042,8 | 287 496,2 | 665 835,8 |