Tovarlar va xizmatlar eksporti (joriy narxlarda, çoraklik)
185 898,4 milliy valyuta, mlrd. söm
Özbekiston Respublikasi · 2026-Q2 · ▲ 172,4 % (2026-Q1 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2019-Q1 | 30891.7 |
| 2019-Q2 | 66580.6 |
| 2019-Q3 | 111656.5 |
| 2019-Q4 | 150747 |
| 2020-Q1 | 30651.5 |
| 2020-Q2 | 59748.3 |
| 2020-Q3 | 120835.6 |
| 2020-Q4 | 146403.3 |
| 2021-Q1 | 24983 |
| 2021-Q2 | 73473.7 |
| 2021-Q3 | 107672.6 |
| 2021-Q4 | 174834.9 |
| 2022-Q1 | 64413.3 |
| 2022-Q2 | 112000.8 |
| 2022-Q3 | 174745.6 |
| 2022-Q4 | 231640.3 |
| 2023-Q1 | 67690.4 |
| 2023-Q2 | 141501.3 |
| 2023-Q3 | 211546.3 |
| 2023-Q4 | 294193 |
| 2024-Q1 | 81516.7 |
| 2024-Q2 | 161822.6 |
| 2024-Q3 | 247410.8 |
| 2024-Q4 | 331146.6 |
| 2025-Q1 | 104598.4 |
| 2025-Q2 | 216865.5 |
| 2025-Q3 | 332534.4 |
| 2025-Q4 | 407588.8 |
| 2026-Q1 | 68252.7 |
| 2026-Q2 | 185898.4 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 104 598,4 | 216 865,5 | 332 534,4 | 407 588,8 | 68 252,7 | 185 898,4 |