Tovarlar va xizmatlar importi (joriy narxlarda, çoraklik)
348 669,7 milliy valyuta, mlrd. söm
Özbekiston Respublikasi · 2026-Q2 · ▲ 106,3 % (2026-Q1 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2019-Q1 | 49762 |
| 2019-Q2 | 105794.3 |
| 2019-Q3 | 168796.9 |
| 2019-Q4 | 235567.2 |
| 2020-Q1 | 51494.8 |
| 2020-Q2 | 101703.9 |
| 2020-Q3 | 161015.4 |
| 2020-Q4 | 228042.2 |
| 2021-Q1 | 58878.9 |
| 2021-Q2 | 134698.4 |
| 2021-Q3 | 211864.7 |
| 2021-Q4 | 296637 |
| 2022-Q1 | 89509.3 |
| 2022-Q2 | 178849.4 |
| 2022-Q3 | 279715.8 |
| 2022-Q4 | 393990.3 |
| 2023-Q1 | 107418.7 |
| 2023-Q2 | 226467.2 |
| 2023-Q3 | 344236.7 |
| 2023-Q4 | 502034.3 |
| 2024-Q1 | 130140.4 |
| 2024-Q2 | 262279 |
| 2024-Q3 | 400525.3 |
| 2024-Q4 | 552180.2 |
| 2025-Q1 | 139755.4 |
| 2025-Q2 | 300620.8 |
| 2025-Q3 | 467789.9 |
| 2025-Q4 | 654120.2 |
| 2026-Q1 | 168973 |
| 2026-Q2 | 348669.7 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 139 755,4 | 300 620,8 | 467 789,9 | 654 120,2 | 168 973 | 348 669,7 |