Yalpi içki mahsulot (yakuniy iste'mol usulida, doimiy narxlarda, çoraklik)
977 317,3 o'tgan yil narxlarida, milliy valyuta, mlrd. söm
Özbekiston Respublikasi · 2026-Q2 · ▲ 141,2 % (2026-Q1 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2019-Q1 | 93136.2 |
| 2019-Q2 | 222612.6 |
| 2019-Q3 | 361197.8 |
| 2019-Q4 | 528429.1 |
| 2020-Q1 | 116750.2 |
| 2020-Q2 | 263887.7 |
| 2020-Q3 | 425362.7 |
| 2020-Q4 | 630138.6 |
| 2021-Q1 | 137824.9 |
| 2021-Q2 | 320683.2 |
| 2021-Q3 | 514584.5 |
| 2021-Q4 | 762924.4 |
| 2022-Q1 | 160665.3 |
| 2022-Q2 | 376415 |
| 2022-Q3 | 613135.9 |
| 2022-Q4 | 913581 |
| 2023-Q1 | 198715.3 |
| 2023-Q2 | 472769.4 |
| 2023-Q3 | 754206.3 |
| 2023-Q4 | 1107683.3 |
| 2024-Q1 | 243590.8 |
| 2024-Q2 | 562407.5 |
| 2024-Q3 | 897993.1 |
| 2024-Q4 | 1346046.6 |
| 2025-Q1 | 295841 |
| 2025-Q2 | 718624.9 |
| 2025-Q3 | 1162416.7 |
| 2025-Q4 | 1653654.2 |
| 2026-Q1 | 405111.7 |
| 2026-Q2 | 977317.3 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 295 841 | 718 624,9 | 1 162 416,7 | 1 653 654,2 | 405 111,7 | 977 317,3 |