Yakuniy iste'mol хarajatlari (doimiy narxlarda, çoraklik)
765 109,7 o'tgan yil narxlarida, milliy valyuta, mlrd. söm
Özbekiston Respublikasi · 2026-Q2 · ▲ 129,5 % (2026-Q1 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2019-Q1 | 80583.3 |
| 2019-Q2 | 185190.1 |
| 2019-Q3 | 285700 |
| 2019-Q4 | 402557.8 |
| 2020-Q1 | 97991.1 |
| 2020-Q2 | 214008.3 |
| 2020-Q3 | 328855.9 |
| 2020-Q4 | 471733.7 |
| 2021-Q1 | 116266.4 |
| 2021-Q2 | 266156.2 |
| 2021-Q3 | 411623.3 |
| 2021-Q4 | 586223.3 |
| 2022-Q1 | 143263.6 |
| 2022-Q2 | 329026.2 |
| 2022-Q3 | 507699.9 |
| 2022-Q4 | 737315.3 |
| 2023-Q1 | 171822.1 |
| 2023-Q2 | 389302.9 |
| 2023-Q3 | 597004 |
| 2023-Q4 | 895129.9 |
| 2024-Q1 | 217283.2 |
| 2024-Q2 | 489806.5 |
| 2024-Q3 | 731836.1 |
| 2024-Q4 | 1094993 |
| 2025-Q1 | 266519 |
| 2025-Q2 | 602159.2 |
| 2025-Q3 | 920523.9 |
| 2025-Q4 | 1324923.4 |
| 2026-Q1 | 333389.7 |
| 2026-Q2 | 765109.7 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 266 519 | 602 159,2 | 920 523,9 | 1 324 923,4 | 333 389,7 | 765 109,7 |