Uy xöjaliklarining yakuniy iste'mol xarajatlari (doimiy narxlarda, çoraklik)
623 821,6 o'tgan yil narxlarida, milliy valyuta, mlrd. söm
Özbekiston Respublikasi · 2026-Q2 · ▲ 131,4 % (2026-Q1 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2019-Q1 | 66657.4 |
| 2019-Q2 | 154785.5 |
| 2019-Q3 | 238710.7 |
| 2019-Q4 | 333528.6 |
| 2020-Q1 | 78735.9 |
| 2020-Q2 | 171470.7 |
| 2020-Q3 | 263606.1 |
| 2020-Q4 | 374938.5 |
| 2021-Q1 | 92573.3 |
| 2021-Q2 | 216629.5 |
| 2021-Q3 | 333932.6 |
| 2021-Q4 | 476645.1 |
| 2022-Q1 | 115385.3 |
| 2022-Q2 | 269387.3 |
| 2022-Q3 | 415434.1 |
| 2022-Q4 | 598328.1 |
| 2023-Q1 | 138486.2 |
| 2023-Q2 | 317162.4 |
| 2023-Q3 | 486391.2 |
| 2023-Q4 | 725237.7 |
| 2024-Q1 | 176523.1 |
| 2024-Q2 | 400587.7 |
| 2024-Q3 | 600436.4 |
| 2024-Q4 | 891778.5 |
| 2025-Q1 | 217758.9 |
| 2025-Q2 | 489487.9 |
| 2025-Q3 | 744674.2 |
| 2025-Q4 | 1085964.4 |
| 2026-Q1 | 269579.4 |
| 2026-Q2 | 623821.6 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 217 758,9 | 489 487,9 | 744 674,2 | 1 085 964,4 | 269 579,4 | 623 821,6 |