Uy xöjaliklariga xizmat körsatuvçi notijorat taşkilotlarining yakuniy iste'mol xarajatlari (doimiy narxlarda, çoraklik)
5 805,4 o'tgan yil narxlarida, milliy valyuta, mlrd. söm
Özbekiston Respublikasi · 2026-Q2 · ▲ 96 % (2026-Q1 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2019-Q1 | 944.9 |
| 2019-Q2 | 1918.6 |
| 2019-Q3 | 2903.4 |
| 2019-Q4 | 3909.6 |
| 2020-Q1 | 1201.3 |
| 2020-Q2 | 2453.3 |
| 2020-Q3 | 3718.1 |
| 2020-Q4 | 4829.9 |
| 2021-Q1 | 1014.9 |
| 2021-Q2 | 1938.9 |
| 2021-Q3 | 3109.1 |
| 2021-Q4 | 3697.5 |
| 2022-Q1 | 1103.9 |
| 2022-Q2 | 1979.6 |
| 2022-Q3 | 3634.4 |
| 2022-Q4 | 3300.4 |
| 2023-Q1 | 952.3 |
| 2023-Q2 | 1911.5 |
| 2023-Q3 | 3216.5 |
| 2023-Q4 | 3800.7 |
| 2024-Q1 | 2030.4 |
| 2024-Q2 | 2236.8 |
| 2024-Q3 | 3231.6 |
| 2024-Q4 | 8197 |
| 2025-Q1 | 2274.8 |
| 2025-Q2 | 4579.3 |
| 2025-Q3 | 7783.9 |
| 2025-Q4 | 10220.5 |
| 2026-Q1 | 2961.3 |
| 2026-Q2 | 5805.4 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 2 274,8 | 4 579,3 | 7 783,9 | 10 220,5 | 2 961,3 | 5 805,4 |