Tovarlar va xizmatlar eksporti (doimiy narxlarda, çoraklik)
168 974,6 o'tgan yil narxlarida, milliy valyuta, mlrd. söm
Özbekiston Respublikasi · 2026-Q2 · ▲ 178,5 % (2026-Q1 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2019-Q1 | 29403.9 |
| 2019-Q2 | 62869.8 |
| 2019-Q3 | 100750.7 |
| 2019-Q4 | 133312.8 |
| 2020-Q1 | 25905.2 |
| 2020-Q2 | 50163.2 |
| 2020-Q3 | 95521.1 |
| 2020-Q4 | 120435.9 |
| 2021-Q1 | 22485.9 |
| 2021-Q2 | 66784.6 |
| 2021-Q3 | 101739.3 |
| 2021-Q4 | 166079.7 |
| 2022-Q1 | 57499.1 |
| 2022-Q2 | 99905 |
| 2022-Q3 | 156826.2 |
| 2022-Q4 | 208099.7 |
| 2023-Q1 | 62075.5 |
| 2023-Q2 | 130217.1 |
| 2023-Q3 | 195235.5 |
| 2023-Q4 | 271660.1 |
| 2024-Q1 | 73785.4 |
| 2024-Q2 | 140155.2 |
| 2024-Q3 | 205266.2 |
| 2024-Q4 | 276761.5 |
| 2025-Q1 | 81219.7 |
| 2025-Q2 | 171153.2 |
| 2025-Q3 | 271530.3 |
| 2025-Q4 | 339476.6 |
| 2026-Q1 | 60671.2 |
| 2026-Q2 | 168974.6 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 81 219,7 | 171 153,2 | 271 530,3 | 339 476,6 | 60 671,2 | 168 974,6 |