Tovarlar va xizmatlar importi (doimiy narxlarda, çoraklik)
322 257,5 o'tgan yil narxlarida, milliy valyuta, mlrd. söm
Özbekiston Respublikasi · 2026-Q2 · ▲ 105,5 % (2026-Q1 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2019-Q1 | 48445.6 |
| 2019-Q2 | 101387.3 |
| 2019-Q3 | 156307 |
| 2019-Q4 | 214668 |
| 2020-Q1 | 45273.7 |
| 2020-Q2 | 87656.4 |
| 2020-Q3 | 139811.6 |
| 2020-Q4 | 200571.1 |
| 2021-Q1 | 53406.1 |
| 2021-Q2 | 125148.6 |
| 2021-Q3 | 199303.5 |
| 2021-Q4 | 281375.3 |
| 2022-Q1 | 77403.3 |
| 2022-Q2 | 152667.4 |
| 2022-Q3 | 238556.2 |
| 2022-Q4 | 337056 |
| 2023-Q1 | 93754.7 |
| 2023-Q2 | 201344.9 |
| 2023-Q3 | 310049 |
| 2023-Q4 | 454128 |
| 2024-Q1 | 118370.8 |
| 2024-Q2 | 232786.9 |
| 2024-Q3 | 353476.4 |
| 2024-Q4 | 494688.6 |
| 2025-Q1 | 121683.2 |
| 2025-Q2 | 266316.1 |
| 2025-Q3 | 423897.1 |
| 2025-Q4 | 594575.4 |
| 2026-Q1 | 156838 |
| 2026-Q2 | 322257.5 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 121 683,2 | 266 316,1 | 423 897,1 | 594 575,4 | 156 838 | 322 257,5 |