Yakuniy iste'mol хarajatlarining ösiş sur'atlari (çoraklik)
106,1 o'tgan yilning mos davriga nisbatan % da
Özbekiston Respublikasi · 2026-Q2 · ▼ 4,2 % (2026-Q1 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2019-Q1 | 105.7 |
| 2019-Q2 | 105.4 |
| 2019-Q3 | 105.9 |
| 2019-Q4 | 105.9 |
| 2020-Q1 | 102.5 |
| 2020-Q2 | 97.7 |
| 2020-Q3 | 97.2 |
| 2020-Q4 | 98.3 |
| 2021-Q1 | 103.2 |
| 2021-Q2 | 109.7 |
| 2021-Q3 | 110.5 |
| 2021-Q4 | 110 |
| 2022-Q1 | 109.5 |
| 2022-Q2 | 109.3 |
| 2022-Q3 | 109.3 |
| 2022-Q4 | 109.7 |
| 2023-Q1 | 107.2 |
| 2023-Q2 | 106 |
| 2023-Q3 | 105.1 |
| 2023-Q4 | 105.8 |
| 2024-Q1 | 111.3 |
| 2024-Q2 | 109.3 |
| 2024-Q3 | 107.6 |
| 2024-Q4 | 109.5 |
| 2025-Q1 | 108.2 |
| 2025-Q2 | 108.7 |
| 2025-Q3 | 107 |
| 2025-Q4 | 107.9 |
| 2026-Q1 | 110.8 |
| 2026-Q2 | 106.1 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 108,2 | 108,7 | 107 | 107,9 | 110,8 | 106,1 |