Uy xöjaliklarining yakuniy iste'mol xarajatlari ösiş sur'atlari (çoraklik)
107,7 o'tgan yilning mos davriga nisbatan % da
Özbekiston Respublikasi · 2026-Q2 · ▼ 5,1 % (2026-Q1 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2019-Q1 | 106 |
| 2019-Q2 | 105.6 |
| 2019-Q3 | 106.1 |
| 2019-Q4 | 106 |
| 2020-Q1 | 102.8 |
| 2020-Q2 | 96.9 |
| 2020-Q3 | 96.2 |
| 2020-Q4 | 97.7 |
| 2021-Q1 | 104.1 |
| 2021-Q2 | 112 |
| 2021-Q3 | 112.4 |
| 2021-Q4 | 111.9 |
| 2022-Q1 | 111.6 |
| 2022-Q2 | 111.4 |
| 2022-Q3 | 111.3 |
| 2022-Q4 | 111.5 |
| 2023-Q1 | 108.3 |
| 2023-Q2 | 107.1 |
| 2023-Q3 | 106.4 |
| 2023-Q4 | 107 |
| 2024-Q1 | 114.1 |
| 2024-Q2 | 111.3 |
| 2024-Q3 | 109.1 |
| 2024-Q4 | 111.5 |
| 2025-Q1 | 109.6 |
| 2025-Q2 | 110.6 |
| 2025-Q3 | 107.9 |
| 2025-Q4 | 109.5 |
| 2026-Q1 | 113.5 |
| 2026-Q2 | 107.7 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 109,6 | 110,6 | 107,9 | 109,5 | 113,5 | 107,7 |