Davlat boşqaruvi organlarining yakuniy iste'mol xarajatlari ösiş sur'atlari (çoraklik)
99,7 o'tgan yilning mos davriga nisbatan foizda
Özbekiston Respublikasi · 2026-Q2 · ▼ 0,7 % (2026-Q1 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2019-Q1 | 104.2 |
| 2019-Q2 | 104.7 |
| 2019-Q3 | 104.9 |
| 2019-Q4 | 105.7 |
| 2020-Q1 | 101.5 |
| 2020-Q2 | 101.4 |
| 2020-Q3 | 101.4 |
| 2020-Q4 | 101.3 |
| 2021-Q1 | 100.2 |
| 2021-Q2 | 100.8 |
| 2021-Q3 | 103.4 |
| 2021-Q4 | 103.2 |
| 2022-Q1 | 101.8 |
| 2022-Q2 | 101.5 |
| 2022-Q3 | 101.2 |
| 2022-Q4 | 103.5 |
| 2023-Q1 | 102.7 |
| 2023-Q2 | 101.1 |
| 2023-Q3 | 100.7 |
| 2023-Q4 | 101.1 |
| 2024-Q1 | 100.5 |
| 2024-Q2 | 101.1 |
| 2024-Q3 | 100.8 |
| 2024-Q4 | 101.2 |
| 2025-Q1 | 102.6 |
| 2025-Q2 | 100.9 |
| 2025-Q3 | 103.3 |
| 2025-Q4 | 100.7 |
| 2026-Q1 | 100.4 |
| 2026-Q2 | 99.7 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 102,6 | 100,9 | 103,3 | 100,7 | 100,4 | 99,7 |