Uy xöjaliklariga xizmat körsatuvçi notijorat taşkilotlarining yakuniy iste'mol xarajatlari ösiş sur'atlari (çoraklik)
100,7 o'tgan yilning mos davriga nisbatan % da
Özbekiston Respublikasi · 2026-Q2 · ▼ 2,7 % (2026-Q1 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2019-Q1 | 100.3 |
| 2019-Q2 | 101.1 |
| 2019-Q3 | 101.7 |
| 2019-Q4 | 101 |
| 2020-Q1 | 96.8 |
| 2020-Q2 | 97.8 |
| 2020-Q3 | 98 |
| 2020-Q4 | 94.2 |
| 2021-Q1 | 100.2 |
| 2021-Q2 | 94.7 |
| 2021-Q3 | 100.7 |
| 2021-Q4 | 89 |
| 2022-Q1 | 92.9 |
| 2022-Q2 | 81.7 |
| 2022-Q3 | 100.3 |
| 2022-Q4 | 75.9 |
| 2023-Q1 | 100.4 |
| 2023-Q2 | 100.5 |
| 2023-Q3 | 75.5 |
| 2023-Q4 | 102 |
| 2024-Q1 | 101.4 |
| 2024-Q2 | 103.6 |
| 2024-Q3 | 100.5 |
| 2024-Q4 | 103 |
| 2025-Q1 | 100.8 |
| 2025-Q2 | 101.3 |
| 2025-Q3 | 103.9 |
| 2025-Q4 | 104 |
| 2026-Q1 | 103.5 |
| 2026-Q2 | 100.7 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 100,8 | 101,3 | 103,9 | 104 | 103,5 | 100,7 |