Tovarlar va xizmatlar eksporti ösiş sur'atlari (çoraklik)
77,9 o'tgan yilning mos davriga nisbatan % da
Özbekiston Respublikasi · 2026-Q2 · ▲ 34,3 % (2026-Q1 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2019-Q1 | 102.1 |
| 2019-Q2 | 118.3 |
| 2019-Q3 | 135.2 |
| 2019-Q4 | 116.4 |
| 2020-Q1 | 83.9 |
| 2020-Q2 | 75.3 |
| 2020-Q3 | 85.5 |
| 2020-Q4 | 79.9 |
| 2021-Q1 | 73.4 |
| 2021-Q2 | 111.8 |
| 2021-Q3 | 84.2 |
| 2021-Q4 | 113.4 |
| 2022-Q1 | 230.2 |
| 2022-Q2 | 136 |
| 2022-Q3 | 145.7 |
| 2022-Q4 | 119 |
| 2023-Q1 | 96.4 |
| 2023-Q2 | 116.3 |
| 2023-Q3 | 111.7 |
| 2023-Q4 | 117.3 |
| 2024-Q1 | 109 |
| 2024-Q2 | 99 |
| 2024-Q3 | 97 |
| 2024-Q4 | 94.1 |
| 2025-Q1 | 99.6 |
| 2025-Q2 | 105.8 |
| 2025-Q3 | 109.7 |
| 2025-Q4 | 102.5 |
| 2026-Q1 | 58 |
| 2026-Q2 | 77.9 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 99,6 | 105,8 | 109,7 | 102,5 | 58 | 77,9 |