Tovarlar va xizmatlar importi ösiş sur'atlari (çoraklik)
107,2 o'tgan yilning mos davriga nisbatan % da
Özbekiston Respublikasi · 2026-Q2 · ▼ 4,5 % (2026-Q1 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2019-Q1 | 121.9 |
| 2019-Q2 | 118 |
| 2019-Q3 | 118.1 |
| 2019-Q4 | 113.4 |
| 2020-Q1 | 91 |
| 2020-Q2 | 82.9 |
| 2020-Q3 | 82.8 |
| 2020-Q4 | 85.1 |
| 2021-Q1 | 103.7 |
| 2021-Q2 | 123.1 |
| 2021-Q3 | 123.8 |
| 2021-Q4 | 123.4 |
| 2022-Q1 | 131.5 |
| 2022-Q2 | 113.3 |
| 2022-Q3 | 112.6 |
| 2022-Q4 | 113.6 |
| 2023-Q1 | 104.7 |
| 2023-Q2 | 112.6 |
| 2023-Q3 | 110.8 |
| 2023-Q4 | 115.3 |
| 2024-Q1 | 110.2 |
| 2024-Q2 | 102.8 |
| 2024-Q3 | 102.7 |
| 2024-Q4 | 98.5 |
| 2025-Q1 | 93.5 |
| 2025-Q2 | 101.5 |
| 2025-Q3 | 105.8 |
| 2025-Q4 | 107.7 |
| 2026-Q1 | 112.2 |
| 2026-Q2 | 107.2 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 93,5 | 101,5 | 105,8 | 107,7 | 112,2 | 107,2 |