Asosiy mazmunga ötiş
Qidiriş…Ctrl K

    Şrift ölçami

    Dökonlardagi ayrim tovarlarning örtaça narxlari dinamikasi

    1 kg sömda · oylik · stat.uz

    16 831,3 1 kg sömda

    Guruç · 2026-M09 · ▲ 0,1 % (2026-M08 ga nisbatan)

    Guruç1 kg sömda · 2024-M04–2026-M09
    YilGuruç
    2024-M0421322.2
    2024-M0521549
    2024-M0621661.4
    2024-M0721789.9
    2024-M0821868.8
    2024-M0922060.2
    2024-M1021727.8
    2024-M1121098.6
    2024-M1220696.8
    2025-M0120279.1
    2025-M0219868.1
    2025-M0319879
    2025-M0419750.8
    2025-M0519564.7
    2025-M0619338.2
    2025-M0719341.3
    2025-M0819287.1
    2025-M0919053.4
    2025-M1018502.5
    2025-M1117756.1
    2025-M1217195.6
    2026-M0116307.9
    2026-M0216242
    2026-M0316189.4
    2026-M0415881.6
    2026-M0515633.4
    2026-M0615661.7
    2026-M0716647.1
    2026-M0816817
    2026-M0916831.3

    Viloyatlar böyiça · 2026-M09

    1. Qo'y go'şti144 771,6
    2. Kungaboqar yog'i (1 litr)22 348,2
    3. Moş21 491,3
    4. Loviya19 720,2
    5. Olma15 205,9
    6. Bulg'or qalampiri10 432,8
    7. 1-navli bug'doy uni6 982,6
    8. Şrot5 499,2
    9. Qovun4 833,6
    10. Bug'doy3 854,5
    11. Tarvuz2 894,2
    Töliq jadval — 42 ta hudud, oxirgi 6 yil
    Hudud2026-M042026-M052026-M062026-M072026-M082026-M09
    Guruç15 881,615 633,415 661,716 647,116 81716 831,3
    Arpa4 271,14 309,54 155,34 122,94 148,14 139,9
    Bug'doy3 935,43 992,33 865,73 802,33 838,73 854,5
    Jo'hori4 668,74 724,74 740,14 752,34 6994 529,6
    Kepak3 432,63 475,63 458,43 466,73 490,23 513,4
    Şrot5 403,45 455,85 472,25 502,75 496,75 499,2
    Şulxa4 416,74 447,14 491,14 552,74 595,74 655,6
    Kombikorm4 040,44 059,44 059,74 062,74 070,64 074,5
    Oliy navli bug'doy uni10 391,610 404,610 351,310 313,310 293,810 326,7
    1-navli bug'doy uni6 8306 881,56 928,16 998,56 984,36 982,6
    1-nav bug'doy unidan non6 378,86 389,86 375,66 364,56 366,56 393,3
    Mol go'şti125 130128 315,1129 500,5130 174,4130 966,6132 879,6
    Qo'y go'şti136 365,9140 271,6141 703,1141 699,1142 582,1144 771,6
    Tovuq go'şti36 588,636 305,136 262,536 340,236 42137 042,7
    Turli baliqlar50 594,751 577,152 022,352 291,252 750,752 357
    Yangi sog'ilgan sut (1 litr)8 181,78 121,88 018,88 011,87 975,47 999,5
    Tuxum (10 dona)14 093,713 942,913 986,713 539,613 911,914 633
    Paxta yog'i (1 litr)20 706,820 801,520 820,820 973,320 868,921 040,9
    Kungaboqar yog'i (1 litr)22 289,722 377,222 308,622 333,822 344,922 348,2
    Sariyog'93 394,893 56794 474,294 186,194 479,494 912,3
    Limon48 144,151 870,852 785,153 858,253 563,746 417
    Olma20 039,420 691,919 953,417 047,716 115,615 205,9
    Nok22 666,921 973,521 213,421 226,820 736,620 652,8
    Uzum29 720,135 40226 578,117 596,616 563,915 828,2
    Tarvuz05 457,83 7792 459,12 856,72 894,2
    Qovun7 215,27 454,88 346,75 825,45 156,64 833,6
    Mayiz66 84566 648,766 696,466 746,366 360,466 315,3
    Karam5 2514 293,53 808,24 1114 146,24 319
    Bodring15 236,99 149,47 2107 041,97 318,18 832,3
    Pomidor29 966,518 693,39 957,77 836,39 330,111 057
    Baqlajon38 055,722 653,99 721,46 667,55 960,26 493,7
    Bulg'or qalampiri40 358,326 574,115 140,210 471,69 819,310 432,8
    Qovoq7 582,28 313,69 125,36 611,95 583,84 990,4
    Sabzi4 3184 424,64 685,15 281,15 796,26 608,3
    Sarimsoq29 59525 91821 799,220 78620 004,919 620
    Piyoz2 754,92 618,32 720,72 860,93 129,23 217,2
    Kartoşka7 482,57 530,36 4435 215,65 147,65 492,2
    Loviya21 352,321 03620 49320 002,719 755,919 720,2
    No'xot21 525,621 503,921 342,721 180,720 885,120 717,3
    Moş19 486,319 572,620 268,621 345,821 483,621 491,3
    Şakar13 171,613 205,813 273,113 325,213 200,613 088,4
    Kruppa yormasi000000