Asosiy mazmunga ötiş
Qidiriş…Ctrl K

    Şrift ölçami

    Andijon viloyati böyiça bozorlardagi ayrim tovarlarning örtaça narxlari dinamikasi

    1 kg sömda · oylik · stat.uz

    15 706 1 kg sömda

    Guruç · 2026-M09 · ▲ 0,1 % (2026-M08 ga nisbatan)

    Guruç1 kg sömda · 2024-M04–2026-M09
    YilGuruç
    2024-M0418742
    2024-M0518724
    2024-M0618122
    2024-M0718101
    2024-M0818078
    2024-M0918268
    2024-M1018103
    2024-M1117903
    2024-M1217714
    2025-M0117626
    2025-M0217597
    2025-M0317506
    2025-M0417540
    2025-M0517573
    2025-M0617630
    2025-M0717571
    2025-M0817591
    2025-M0917550
    2025-M1017437
    2025-M1116989
    2025-M1216842
    2026-M0116563
    2026-M0216473
    2026-M0316488
    2026-M0416343
    2026-M0515805
    2026-M0615267
    2026-M0715609
    2026-M0815695
    2026-M0915706

    Viloyatlar böyiça · 2026-M09

    1. Qo'y go'şti138 620
    2. Kungaboqar yog'i (1 litr)21 188
    3. Moş19 439
    4. Loviya18 534
    5. Olma11 857
    6. Bulg'or qalampiri8 901
    7. 1-navli bug'doy uni5 751
    8. Şrot5 449
    9. Qovun4 950
    10. Bug'doy3 761
    11. Tarvuz2 995
    Töliq jadval — 42 ta hudud, oxirgi 6 yil
    Hudud2026-M042026-M052026-M062026-M072026-M082026-M09
    Guruç16 34315 80515 26715 60915 69515 706
    Arpa4 6694 6804 6054 5234 4844 462
    Bug'doy3 9243 9943 8843 6613 6773 761
    Jo'hori4 9254 9324 9894 9954 9584 765
    Kepak3 3513 4003 4053 4103 4193 467
    Şrot5 2995 3475 3755 4095 4165 449
    Şulxa4 3554 4164 4134 4334 4664 504
    Kombikorm3 7623 8443 8593 8653 8683 898
    Oliy navli bug'doy uni8 9949 0579 0589 0699 0349 079
    1-navli bug'doy uni5 7945 8305 7535 7705 7535 751
    1-nav bug'doy unidan non6 4226 3816 3056 2916 2576 260
    Mol go'şti113 728120 317125 845124 856119 307124 390
    Qo'y go'şti125 693132 437136 495136 588135 995138 620
    Tovuq go'şti32 36032 22132 22432 23932 19232 439
    Turli baliqlar32 60033 50034 13435 68935 93436 252
    Yangi sog'ilgan sut (1 litr)8 1388 1408 0127 9927 9987 980
    Tuxum (10 dona)11 44111 15611 15710 82410 85611 500
    Paxta yog'i (1 litr)19 35019 50019 59019 62719 61919 666
    Kungaboqar yog'i (1 litr)20 86421 05521 18121 18321 15421 188
    Sariyog'67 59767 38068 08868 30868 35868 336
    Limon40 84642 71445 14247 67748 70444 890
    Olma14 69916 29715 41413 09012 54011 857
    Nok22 20821 87220 65419 88619 35018 918
    Uzum34 599020 41718 93615 34912 582
    Tarvuz012 0263 5322 4742 9262 995
    Qovun12 00017 0817 9735 8315 3634 950
    Mayiz53 02853 03153 37253 21553 16953 407
    Karam5 3224 4003 5343 3203 3793 747
    Bodring14 1638 1745 3646 2947 4288 136
    Pomidor26 86717 6557 3464 9097 3669 903
    Baqlajon36 42426 22010 2885 6385 5035 983
    Bulg'or qalampiri37 09024 89711 0927 6087 7948 901
    Qovoq6 7318 0909 5797 0414 7134 212
    Sabzi3 0653 0963 6224 8165 0605 373
    Sarimsoq27 02821 99214 67012 97312 20112 215
    Piyoz2 3082 1542 3572 4242 5082 579
    Kartoşka6 3556 2625 3684 6604 4844 631
    Loviya19 38018 91118 71318 58618 55318 534
    No'xot20 12719 94119 92319 91819 84719 743
    Moş18 47718 43519 17419 72719 65519 439
    Şakar13 04813 16313 34513 26912 99612 877
    Kruppa yormasi000000