Asosiy mazmunga ötiş
Qidiriş…Ctrl K

    Şrift ölçami

    Buxoro viloyati böyiça bozorlardagi ayrim tovarlarning örtaça narxlari dinamikasi

    1 kg sömda · oylik · stat.uz

    15 588 1 kg sömda

    Guruç · 2026-M09 · ▲ 0,2 % (2026-M08 ga nisbatan)

    Guruç1 kg sömda · 2024-M04–2026-M09
    YilGuruç
    2024-M0417352
    2024-M0517294
    2024-M0617229
    2024-M0717274
    2024-M0817262
    2024-M0917408
    2024-M1017165
    2024-M1116785
    2024-M1216632
    2025-M0116552
    2025-M0216531
    2025-M0316483
    2025-M0416231
    2025-M0516117
    2025-M0616086
    2025-M0716095
    2025-M0816167
    2025-M0916234
    2025-M1016055
    2025-M1115087
    2025-M1214596
    2026-M0114611
    2026-M0214725
    2026-M0314868
    2026-M0414546
    2026-M0514180
    2026-M0614450
    2026-M0715633
    2026-M0815556
    2026-M0915588

    Viloyatlar böyiça · 2026-M09

    1. Qo'y go'şti121 832
    2. Kungaboqar yog'i (1 litr)21 580
    3. Moş19 271
    4. Loviya17 282
    5. Olma12 116
    6. Bulg'or qalampiri6 865
    7. 1-navli bug'doy uni6 091
    8. Şrot5 608
    9. Qovun4 720
    10. Bug'doy3 854
    11. Tarvuz2 872
    Töliq jadval — 42 ta hudud, oxirgi 6 yil
    Hudud2026-M042026-M052026-M062026-M072026-M082026-M09
    Guruç14 54614 18014 45015 63315 55615 588
    Arpa4 1344 1163 9473 9714 0634 068
    Bug'doy3 8213 8803 7313 7483 8333 854
    Jo'hori4 5234 6764 7964 9464 9564 816
    Kepak3 2503 2733 3293 3723 3803 411
    Şrot5 3735 4255 5625 5975 5955 608
    Şulxa4 5414 5694 6284 7154 7644 798
    Kombikorm3 4473 4983 6113 7203 7463 774
    Oliy navli bug'doy uni9 3979 4239 2309 2049 1409 138
    1-navli bug'doy uni6 3666 3886 2726 1956 1096 091
    1-nav bug'doy unidan non6 3076 2966 2806 2636 2306 222
    Mol go'şti113 256115 159117 537118 326119 129120 773
    Qo'y go'şti113 544116 208117 549117 936119 514121 832
    Tovuq go'şti29 87328 76828 47728 64929 47630 233
    Turli baliqlar43 66044 50643 05241 27239 79139 586
    Yangi sog'ilgan sut (1 litr)7 0787 0557 0297 0046 9876 999
    Tuxum (10 dona)11 74011 14711 38110 91711 21811 847
    Paxta yog'i (1 litr)19 91919 88419 83819 70919 67619 713
    Kungaboqar yog'i (1 litr)21 71021 81021 76921 61921 59421 580
    Sariyog'85 42985 23785 02983 28280 44180 098
    Limon39 24745 03345 67647 87948 74044 166
    Olma16 52616 81415 83313 70612 55912 116
    Nok21 04520 80820 10018 17217 26717 198
    Uzum27 50228 45819 00014 81812 34011 326
    Tarvuz08 2672 7822 1192 7952 872
    Qovun011 3006 4695 6204 9524 720
    Mayiz50 62251 36952 40454 59454 75054 785
    Karam4 3804 1713 8883 8473 6393 617
    Bodring11 5537 8605 6995 1406 2847 314
    Pomidor22 61114 9556 6594 5605 7497 133
    Baqlajon36 15015 9957 7164 7984 6575 409
    Bulg'or qalampiri31 56517 1748 1046 7636 5636 865
    Qovoq09 1016 8074 2034 0124 086
    Sabzi3 3813 3173 8014 2314 7735 500
    Sarimsoq26 76519 35215 13914 47514 01413 915
    Piyoz2 3582 1332 2492 4542 6022 695
    Kartoşka6 6826 5155 4734 3744 5674 786
    Loviya20 24820 10719 50117 82117 09817 282
    No'xot23 32423 28523 24822 68521 49421 450
    Moş18 22818 23118 29018 15018 70519 271
    Şakar13 16813 19213 09013 02312 94512 847
    Kruppa yormasi000000