Asosiy mazmunga ötiş
Qidiriş…Ctrl K

    Şrift ölçami

    Jizzax viloyati böyiça bozorlardagi ayrim tovarlarning örtaça narxlari dinamikasi

    1 kg sömda · oylik · stat.uz

    15 035 1 kg sömda

    Guruç · 2026-M09 · ▲ 0,3 % (2026-M08 ga nisbatan)

    Guruç1 kg sömda · 2024-M04–2026-M09
    YilGuruç
    2024-M0419917
    2024-M0520217
    2024-M0620342
    2024-M0720388
    2024-M0820568
    2024-M0920909
    2024-M1020848
    2024-M1120128
    2024-M1219425
    2025-M0119081
    2025-M0218920
    2025-M0318846
    2025-M0418625
    2025-M0518398
    2025-M0618184
    2025-M0718039
    2025-M0818010
    2025-M0918047
    2025-M1017551
    2025-M1116592
    2025-M1215837
    2026-M0115338
    2026-M0214894
    2026-M0314854
    2026-M0414283
    2026-M0514014
    2026-M0614046
    2026-M0714895
    2026-M0814989
    2026-M0915035

    Viloyatlar böyiça · 2026-M09

    1. Qo'y go'şti135 654
    2. Moş21 055
    3. Kungaboqar yog'i (1 litr)20 974
    4. Loviya20 400
    5. Olma14 181
    6. Bulg'or qalampiri7 978
    7. 1-navli bug'doy uni6 309
    8. Şrot4 694
    9. Bug'doy3 795
    10. Qovun3 759
    11. Tarvuz2 410
    Töliq jadval — 42 ta hudud, oxirgi 6 yil
    Hudud2026-M042026-M052026-M062026-M072026-M082026-M09
    Guruç14 28314 01414 04614 89514 98915 035
    Arpa4 2534 3314 0523 8953 8693 920
    Bug'doy4 0654 0753 8853 7683 7673 795
    Jo'hori4 3854 4294 5024 4614 4564 332
    Kepak3 3363 3463 3743 3233 3193 314
    Şrot4 6704 6964 6964 6964 6964 694
    Şulxa4 3244 3054 2974 3124 3344 326
    Kombikorm3 6793 6443 6453 6453 6423 639
    Oliy navli bug'doy uni9 93610 0269 8669 8949 8909 893
    1-navli bug'doy uni6 0966 3046 3836 2946 3016 309
    1-nav bug'doy unidan non7 0617 0737 0206 8966 4736 433
    Mol go'şti126 731130 149129 814126 691125 230127 559
    Qo'y go'şti133 314138 645137 618135 577134 433135 654
    Tovuq go'şti33 58633 54832 65831 84031 94532 330
    Turli baliqlar39 81943 64243 53743 36743 44742 857
    Yangi sog'ilgan sut (1 litr)8 5208 4738 3278 3477 8127 915
    Tuxum (10 dona)12 19312 41212 04510 97810 92711 477
    Paxta yog'i (1 litr)20 63120 57020 26520 09920 13420 145
    Kungaboqar yog'i (1 litr)21 38621 42721 22220 98620 95720 974
    Sariyog'63 35361 98861 02061 18061 22061 420
    Limon50 09554 28654 11855 28455 37553 307
    Olma17 73419 03018 00216 54314 92314 181
    Nok23 03622 77722 27720 79620 04020 114
    Uzum23 238017 79216 46814 08313 591
    Tarvuz011 2503 4372 3382 3772 410
    Qovun012 5008 1764 9414 0963 759
    Mayiz53 84853 03653 08253 74853 48553 460
    Karam4 5344 1253 9383 9443 9073 948
    Bodring13 3308 3146 6105 4335 4456 782
    Pomidor26 48717 1038 4445 2955 5066 808
    Baqlajon31 39318 4009 1536 1194 8065 014
    Bulg'or qalampiri42 07322 10212 0689 9087 9487 978
    Qovoq5 719004 6674 5634 105
    Sabzi4 0874 1384 2814 2404 5715 216
    Sarimsoq25 77525 22022 19218 69016 80016 736
    Piyoz2 2442 2662 3532 2962 3692 449
    Kartoşka7 1267 1695 5594 2833 9884 235
    Loviya21 34021 02520 26920 16720 25120 400
    No'xot22 74922 79022 80922 67322 75322 589
    Moş20 00220 41020 72821 07121 17821 055
    Şakar13 25513 37113 19712 85812 67412 520
    Kruppa yormasi000000