Asosiy mazmunga ötiş
Qidiriş…Ctrl K

    Şrift ölçami

    Qaşqadaryo viloyati böyiça bozorlardagi ayrim tovarlarning örtaça narxlari dinamikasi

    1 kg sömda · oylik · stat.uz

    15 047 1 kg sömda

    Guruç · 2026-M09 · ▼ 1,1 % (2026-M08 ga nisbatan)

    Guruç1 kg sömda · 2024-M04–2026-M09
    YilGuruç
    2024-M0420076
    2024-M0520145
    2024-M0620292
    2024-M0720405
    2024-M0820544
    2024-M0920683
    2024-M1020149
    2024-M1119214
    2024-M1219051
    2025-M0118982
    2025-M0218952
    2025-M0318871
    2025-M0418827
    2025-M0518765
    2025-M0618747
    2025-M0718735
    2025-M0818696
    2025-M0918413
    2025-M1017370
    2025-M1116457
    2025-M1215954
    2026-M0115553
    2026-M0214652
    2026-M0313931
    2026-M0413724
    2026-M0513433
    2026-M0614377
    2026-M0715541
    2026-M0815213
    2026-M0915047

    Viloyatlar böyiça · 2026-M09

    1. Qo'y go'şti135 364
    2. Kungaboqar yog'i (1 litr)20 733
    3. Moş19 926
    4. Loviya18 148
    5. Olma10 989
    6. 1-navli bug'doy uni6 288
    7. Bulg'or qalampiri6 213
    8. Şrot5 350
    9. Bug'doy3 751
    10. Qovun3 744
    11. Tarvuz2 225
    Töliq jadval — 42 ta hudud, oxirgi 6 yil
    Hudud2026-M042026-M052026-M062026-M072026-M082026-M09
    Guruç13 72413 43314 37715 54115 21315 047
    Arpa4 3424 3554 1894 0684 0884 049
    Bug'doy3 8403 9033 8273 7263 7483 751
    Jo'hori4 7064 7924 7924 7894 7744 652
    Kepak3 3923 3893 3253 3083 3273 348
    Şrot5 2155 2705 3115 3485 3525 350
    Şulxa4 5084 4924 4954 5244 5354 533
    Kombikorm4 7184 6944 6754 6944 6994 687
    Oliy navli bug'doy uni9 8999 9639 9869 9729 9259 937
    1-navli bug'doy uni6 2396 3316 3136 3076 3016 288
    1-nav bug'doy unidan non6 4566 4666 4566 4576 4596 449
    Mol go'şti112 599117 021120 544121 461121 099124 280
    Qo'y go'şti126 421130 518131 913132 164132 454135 364
    Tovuq go'şti31 42330 72831 01530 85230 56630 987
    Turli baliqlar36 42838 74939 35739 32138 87834 447
    Yangi sog'ilgan sut (1 litr)6 9276 9046 7956 7596 7236 689
    Tuxum (10 dona)11 08711 03511 02410 36710 50311 311
    Paxta yog'i (1 litr)19 83119 80819 79419 58319 51119 479
    Kungaboqar yog'i (1 litr)21 06021 10821 12020 91320 72520 733
    Sariyog'58 75358 86058 86758 59057 63757 349
    Limon44 00250 29052 30453 23950 63141 170
    Olma14 82015 11913 81811 78611 24710 989
    Nok20 76020 18419 88219 05918 50018 584
    Uzum20 24620 43317 46313 19112 08810 933
    Tarvuz06 5132 4541 6282 0602 225
    Qovun010 9685 1913 7083 7023 744
    Mayiz43 82743 90343 61743 60843 40042 707
    Karam4 1123 5303 3673 4773 4553 544
    Bodring11 3387 0335 3734 9465 2696 344
    Pomidor22 36813 5155 8603 1544 4135 737
    Baqlajon26 47314 8937 8995 2314 9705 066
    Bulg'or qalampiri30 11615 0457 4436 0675 8996 213
    Qovoq7 4015 6135 8715 4254 3644 045
    Sabzi3 2733 4694 0394 3874 8805 287
    Sarimsoq25 09223 05018 24515 39314 31313 065
    Piyoz2 0541 9152 0722 2002 3722 394
    Kartoşka6 7386 4115 0863 9303 9174 278
    Loviya19 95919 45518 89718 24218 02918 148
    No'xot24 15324 02923 58822 88422 34822 276
    Moş19 36519 46720 05220 25619 87919 926
    Şakar12 80412 96812 98812 81412 70712 518
    Kruppa yormasi000000