Asosiy mazmunga ötiş
Qidiriş…Ctrl K

    Şrift ölçami

    Navoiy viloyati böyiça bozorlardagi ayrim tovarlarning örtaça narxlari dinamikasi

    1 kg sömda · oylik · stat.uz

    16 450 1 kg sömda

    Guruç · 2026-M09 · ▲ 2,4 % (2026-M08 ga nisbatan)

    Guruç1 kg sömda · 2024-M04–2026-M09
    YilGuruç
    2024-M0418989
    2024-M0518972
    2024-M0619003
    2024-M0719038
    2024-M0819030
    2024-M0919416
    2024-M1019197
    2024-M1118814
    2024-M1218731
    2025-M0118683
    2025-M0218666
    2025-M0318663
    2025-M0418742
    2025-M0518721
    2025-M0618688
    2025-M0718708
    2025-M0818708
    2025-M0918682
    2025-M1018346
    2025-M1116812
    2025-M1216498
    2026-M0115971
    2026-M0215702
    2026-M0315593
    2026-M0415385
    2026-M0515218
    2026-M0615291
    2026-M0715900
    2026-M0816066
    2026-M0916450

    Viloyatlar böyiça · 2026-M09

    1. Qo'y go'şti124 107
    2. Kungaboqar yog'i (1 litr)22 428
    3. Loviya18 133
    4. Moş17 952
    5. Olma13 165
    6. Bulg'or qalampiri7 511
    7. 1-navli bug'doy uni6 785
    8. Şrot4 908
    9. Qovun4 339
    10. Bug'doy3 748
    11. Tarvuz2 787
    Töliq jadval — 42 ta hudud, oxirgi 6 yil
    Hudud2026-M042026-M052026-M062026-M072026-M082026-M09
    Guruç15 38515 21815 29115 90016 06616 450
    Arpa4 2424 3124 0363 9724 0414 114
    Bug'doy3 9783 9993 8533 5783 6243 748
    Jo'hori5 1985 2535 1225 1235 1085 108
    Kepak3 4733 5353 5393 4913 4823 499
    Şrot4 9664 9654 9284 9214 8984 908
    Şulxa4 6144 6334 5734 5684 5684 571
    Kombikorm3 7603 7943 7923 7893 7843 781
    Oliy navli bug'doy uni8 6718 6848 6808 6838 7738 892
    1-navli bug'doy uni6 1866 2326 2226 2406 5276 785
    1-nav bug'doy unidan non6 4406 4116 3366 3086 3206 327
    Mol go'şti118 274120 508119 010118 934119 310120 599
    Qo'y go'şti117 951121 097121 391121 723122 568124 107
    Tovuq go'şti31 45330 18629 41129 74630 23531 295
    Turli baliqlar39 76939 09337 73936 96336 94337 187
    Yangi sog'ilgan sut (1 litr)8 1248 0607 9047 8417 8137 854
    Tuxum (10 dona)12 50912 24011 96211 57011 69512 287
    Paxta yog'i (1 litr)20 78720 72720 26820 29420 22520 333
    Kungaboqar yog'i (1 litr)22 83922 72022 39022 37022 31522 428
    Sariyog'66 72066 26465 36764 86064 78064 920
    Limon45 43452 31349 42847 86646 70044 524
    Olma15 94916 24614 83013 44913 38513 165
    Nok22 71621 33318 78917 57318 01919 129
    Uzum20 816027 81714 77612 84412 122
    Tarvuz09 6963 6062 2532 5072 787
    Qovun012 1486 0544 4834 3184 339
    Mayiz51 37651 33050 67549 81649 56549 624
    Karam4 5963 8563 5033 6573 7624 053
    Bodring12 8408 2946 0035 0625 7287 267
    Pomidor24 75616 2447 5305 2336 0417 568
    Baqlajon31 60017 9617 7975 2534 6475 292
    Bulg'or qalampiri40 66823 3337 9976 6966 9337 511
    Qovoq6 6249 0634 6424 0053 7403 827
    Sabzi3 6313 8593 9854 4475 0546 144
    Sarimsoq29 81426 57319 09817 69817 17816 946
    Piyoz2 1762 1162 1952 4312 6912 864
    Kartoşka7 0387 0365 9314 6304 5505 058
    Loviya22 80121 15118 35417 93517 77118 133
    No'xot24 31923 89922 21521 51321 38221 566
    Moş17 97917 63116 91917 04617 40617 952
    Şakar13 07313 24513 34913 44213 44713 525
    Kruppa yormasi000000