Asosiy mazmunga ötiş
Qidiriş…Ctrl K

    Şrift ölçami

    Namangan viloyati böyiça bozorlardagi ayrim tovarlarning örtaça narxlari dinamikasi

    1 kg sömda · oylik · stat.uz

    14 284 1 kg sömda

    Guruç · 2026-M09 · ▲ 0,3 % (2026-M08 ga nisbatan)

    Guruç1 kg sömda · 2024-M04–2026-M09
    YilGuruç
    2024-M0418047
    2024-M0518198
    2024-M0618259
    2024-M0718275
    2024-M0818302
    2024-M0918354
    2024-M1018295
    2024-M1118041
    2024-M1217976
    2025-M0117666
    2025-M0217549
    2025-M0317318
    2025-M0417265
    2025-M0516904
    2025-M0616800
    2025-M0716764
    2025-M0816745
    2025-M0916658
    2025-M1016530
    2025-M1116234
    2025-M1215670
    2026-M0114847
    2026-M0214561
    2026-M0314438
    2026-M0414474
    2026-M0514215
    2026-M0613815
    2026-M0714146
    2026-M0814241
    2026-M0914284

    Viloyatlar böyiça · 2026-M09

    1. Qo'y go'şti135 862
    2. Kungaboqar yog'i (1 litr)20 676
    3. Moş18 009
    4. Loviya16 131
    5. Olma11 351
    6. Bulg'or qalampiri6 579
    7. 1-navli bug'doy uni5 395
    8. Şrot4 825
    9. Qovun4 319
    10. Bug'doy3 581
    11. Tarvuz3 017
    Töliq jadval — 42 ta hudud, oxirgi 6 yil
    Hudud2026-M042026-M052026-M062026-M072026-M082026-M09
    Guruç14 47414 21513 81514 14614 24114 284
    Arpa4 0284 0283 9893 9783 9833 995
    Bug'doy3 6303 6513 5983 5673 5663 581
    Jo'hori4 3004 3344 3434 3344 3104 279
    Kepak3 2083 2353 2363 2363 2383 252
    Şrot4 8224 8304 8304 8284 8204 825
    Şulxa4 1184 1364 1204 1134 1134 119
    Kombikorm4 7054 7184 7074 7114 7124 703
    Oliy navli bug'doy uni8 0918 1208 0037 8727 8437 862
    1-navli bug'doy uni5 4965 5055 4645 4125 3765 395
    1-nav bug'doy unidan non6 8786 9356 7246 6376 5966 602
    Mol go'şti122 908129 222126 679126 097120 457119 693
    Qo'y go'şti130 653137 192136 253135 787135 240135 862
    Tovuq go'şti31 34131 45031 24131 20630 82530 743
    Turli baliqlar33 66834 99636 12836 63836 87635 857
    Yangi sog'ilgan sut (1 litr)7 2927 3467 3677 3337 2057 224
    Tuxum (10 dona)11 95311 66011 45011 11310 98911 490
    Paxta yog'i (1 litr)18 43618 56018 45118 38618 32918 383
    Kungaboqar yog'i (1 litr)20 67720 85120 79020 78820 69220 676
    Sariyog'58 69758 94659 26759 44759 47959 700
    Limon43 72247 67148 90851 32351 84651 160
    Olma14 01815 34714 94713 22711 84811 351
    Nok22 05822 04921 01920 39319 69019 143
    Uzum30 02231 21321 28515 39413 49912 182
    Tarvuz011 5033 1452 3192 8763 017
    Qovun8 17215 8166 0674 7464 4584 319
    Mayiz41 88341 74241 80441 66541 83842 125
    Karam4 8514 2043 5013 6003 8674 090
    Bodring13 6167 9915 6245 8306 5067 577
    Pomidor26 53817 6847 5565 0137 1478 637
    Baqlajon33 12425 2148 9595 2534 9115 340
    Bulg'or qalampiri35 92723 9658 7535 7975 9596 579
    Qovoq6 1847 3607 8696 2025 3644 599
    Sabzi3 1203 2993 1973 3633 9524 823
    Sarimsoq25 70821 77314 96914 01214 03313 657
    Piyoz2 6012 4752 3732 3452 4402 539
    Kartoşka6 4936 4164 8294 0043 8474 186
    Loviya17 95417 75417 10016 28316 09716 131
    No'xot20 10120 05019 98719 93419 90419 829
    Moş17 81417 94617 93517 97417 96618 009
    Şakar13 15813 19613 14413 17713 20413 079
    Kruppa yormasi000000