Asosiy mazmunga ötiş
Qidiriş…Ctrl K

    Şrift ölçami

    Samarqand viloyati böyiça bozorlardagi ayrim tovarlarning örtaça narxlari dinamikasi

    1 kg sömda · oylik · stat.uz

    14 736 1 kg sömda

    Guruç · 2026-M09 · ▼ 0,3 % (2026-M08 ga nisbatan)

    Guruç1 kg sömda · 2024-M04–2026-M09
    YilGuruç
    2024-M0418403
    2024-M0518485
    2024-M0618540
    2024-M0718469
    2024-M0818540
    2024-M0918608
    2024-M1018611
    2024-M1118302
    2024-M1218073
    2025-M0118015
    2025-M0217877
    2025-M0317728
    2025-M0417618
    2025-M0517401
    2025-M0617288
    2025-M0717106
    2025-M0817118
    2025-M0917093
    2025-M1016945
    2025-M1116297
    2025-M1215939
    2026-M0115660
    2026-M0215499
    2026-M0315426
    2026-M0415082
    2026-M0514553
    2026-M0614254
    2026-M0714958
    2026-M0814784
    2026-M0914736

    Viloyatlar böyiça · 2026-M09

    1. Qo'y go'şti137 204
    2. Kungaboqar yog'i (1 litr)21 354
    3. Moş19 038
    4. Loviya18 989
    5. Olma12 533
    6. Bulg'or qalampiri6 689
    7. 1-navli bug'doy uni6 016
    8. Şrot5 564
    9. Bug'doy3 979
    10. Qovun3 517
    11. Tarvuz2 512
    Töliq jadval — 42 ta hudud, oxirgi 6 yil
    Hudud2026-M042026-M052026-M062026-M072026-M082026-M09
    Guruç15 08214 55314 25414 95814 78414 736
    Arpa4 2534 3484 1234 0754 1334 127
    Bug'doy3 9954 0823 9883 9443 9853 979
    Jo'hori4 5744 6244 6234 6214 6314 552
    Kepak3 3533 4283 4273 4343 4603 478
    Şrot5 4635 4675 5225 5455 5805 564
    Şulxa4 4524 4734 5294 5534 5844 593
    Kombikorm4 2844 3084 3034 3114 3214 324
    Oliy navli bug'doy uni8 6868 8638 7918 8118 7908 812
    1-navli bug'doy uni6 1636 2416 1716 1246 0886 016
    1-nav bug'doy unidan non6 4486 4856 4466 4256 4136 388
    Mol go'şti124 095125 744126 144125 346124 321126 416
    Qo'y go'şti134 884137 560137 819137 117135 957137 204
    Tovuq go'şti32 63231 71431 66632 00731 92031 976
    Turli baliqlar39 57740 52839 79039 80339 92239 134
    Yangi sog'ilgan sut (1 litr)8 2398 1748 0797 9767 9107 903
    Tuxum (10 dona)12 51112 14511 86210 93610 96511 613
    Paxta yog'i (1 litr)20 69020 67820 45920 36520 15220 063
    Kungaboqar yog'i (1 litr)21 88321 90121 66221 54521 43121 354
    Sariyog'77 34677 92777 91177 42977 29777 281
    Limon44 05347 49348 64249 80949 28346 336
    Olma15 86216 70715 25313 39812 92812 533
    Nok22 72121 97521 36921 01720 53120 444
    Uzum22 06326 35617 83113 81313 38612 374
    Tarvuz010 0003 4342 3032 5292 512
    Qovun004 9393 7793 5873 517
    Mayiz45 57645 70545 42445 44045 43645 390
    Karam4 6673 8513 0323 1733 2973 333
    Bodring13 1027 6295 6564 9434 9945 940
    Pomidor24 26415 6407 2204 6364 9286 379
    Baqlajon33 76017 8147 7485 4365 1255 225
    Bulg'or qalampiri39 06019 1058 6277 0336 6096 689
    Qovoq4 9395 1125 2054 0303 8553 696
    Sabzi3 7163 8113 9264 4294 4224 694
    Sarimsoq27 38524 71320 28917 90916 85915 646
    Piyoz2 0771 9891 9582 0822 2262 264
    Kartoşka6 9266 7045 0883 9373 6894 148
    Loviya21 03420 50119 76418 93818 88218 989
    No'xot26 87526 48826 09725 98225 46225 211
    Moş17 96018 09718 39519 04719 11819 038
    Şakar13 58813 50013 32613 09012 90512 756
    Kruppa yormasi000000