Asosiy mazmunga ötiş
Qidiriş…Ctrl K

    Şrift ölçami

    Surxondaryo viloyati böyiça bozorlardagi ayrim tovarlarning örtaça narxlari dinamikasi

    1 kg sömda · oylik · stat.uz

    16 555 1 kg sömda

    Guruç · 2026-M09 · ▲ 0,7 % (2026-M08 ga nisbatan)

    Guruç1 kg sömda · 2024-M04–2026-M09
    YilGuruç
    2024-M0420358
    2024-M0520495
    2024-M0620607
    2024-M0721300
    2024-M0821436
    2024-M0921522
    2024-M1020998
    2024-M1120235
    2024-M1219973
    2025-M0119905
    2025-M0219876
    2025-M0319791
    2025-M0419763
    2025-M0519565
    2025-M0619472
    2025-M0719453
    2025-M0819374
    2025-M0919246
    2025-M1018732
    2025-M1117496
    2025-M1216898
    2026-M0116499
    2026-M0215938
    2026-M0315749
    2026-M0415732
    2026-M0515585
    2026-M0615848
    2026-M0716372
    2026-M0816447
    2026-M0916555

    Viloyatlar böyiça · 2026-M09

    1. Qo'y go'şti139 001
    2. Kungaboqar yog'i (1 litr)21 377
    3. Loviya21 218
    4. Moş21 191
    5. Olma14 276
    6. Bulg'or qalampiri7 056
    7. 1-navli bug'doy uni6 835
    8. Şrot5 632
    9. Qovun4 314
    10. Bug'doy4 163
    11. Tarvuz2 875
    Töliq jadval — 42 ta hudud, oxirgi 6 yil
    Hudud2026-M042026-M052026-M062026-M072026-M082026-M09
    Guruç15 73215 58515 84816 37216 44716 555
    Arpa4 6104 6224 4164 4384 4874 475
    Bug'doy4 1484 2083 9664 0654 1514 163
    Jo'hori4 9475 0585 0415 0114 8624 515
    Kepak3 6123 6483 6003 6253 6303 644
    Şrot5 5515 5495 5475 5665 6155 632
    Şulxa4 6974 7534 8054 8834 9074 924
    Kombikorm3 6423 6843 6613 6993 7233 738
    Oliy navli bug'doy uni10 18410 19810 21410 22410 20110 203
    1-navli bug'doy uni6 8176 8546 8446 8516 8286 835
    1-nav bug'doy unidan non7 1767 1757 1497 1527 1417 179
    Mol go'şti117 233121 238125 680125 997125 610127 673
    Qo'y go'şti130 317133 648137 326138 334137 184139 001
    Tovuq go'şti34 47634 85735 48535 81835 69935 877
    Turli baliqlar38 07636 80336 59936 59536 94338 353
    Yangi sog'ilgan sut (1 litr)6 9576 8926 8096 7926 8326 894
    Tuxum (10 dona)11 66511 42111 52911 14511 41912 267
    Paxta yog'i (1 litr)20 06119 99119 94120 03920 03020 172
    Kungaboqar yog'i (1 litr)21 46721 35821 38221 41121 33821 377
    Sariyog'70 48868 51867 07767 20767 20767 391
    Limon48 62454 58356 07257 78057 47743 190
    Olma15 90816 97016 13415 35014 84114 276
    Nok24 16323 44323 14722 49321 98721 997
    Uzum29 583017 26112 88812 14511 176
    Tarvuz05 9553 0192 2182 9172 875
    Qovun08 8755 2894 8364 6764 314
    Mayiz57 41357 82057 89357 90158 08758 043
    Karam3 9323 5483 7314 1714 4834 598
    Bodring12 4837 2966 0295 9946 4039 204
    Pomidor24 08212 3336 2994 5575 8807 769
    Baqlajon015 1575 4994 2274 3284 912
    Bulg'or qalampiri32 80313 1225 9845 5135 7827 056
    Qovoq8 50011 1639 1207 1805 7515 327
    Sabzi3 4974 1244 5144 7615 4806 574
    Sarimsoq28 24323 54019 02717 36016 08715 912
    Piyoz2 3901 8991 9722 1662 5262 815
    Kartoşka7 1176 4625 7324 8404 6794 883
    Loviya22 86522 28121 67721 47121 22821 218
    No'xot23 64923 64123 60523 56523 43623 392
    Moş19 39919 95621 24221 76921 50721 191
    Şakar13 26113 32013 37413 28413 03812 918
    Kruppa yormasi000000