Asosiy mazmunga ötiş
Qidiriş…Ctrl K

    Şrift ölçami

    Toşkent viloyati böyiça bozorlardagi ayrim tovarlarning örtaça narxlari dinamikasi

    1 kg sömda · oylik · stat.uz

    15 360 1 kg sömda

    Guruç · 2026-M09 · ▲ 0,2 % (2026-M08 ga nisbatan)

    Guruç1 kg sömda · 2024-M04–2026-M09
    YilGuruç
    2024-M0419273
    2024-M0519580
    2024-M0619848
    2024-M0719992
    2024-M0820173
    2024-M0920341
    2024-M1019850
    2024-M1119382
    2024-M1218723
    2025-M0118799
    2025-M0218283
    2025-M0318337
    2025-M0418259
    2025-M0518186
    2025-M0618190
    2025-M0718098
    2025-M0817704
    2025-M0917403
    2025-M1016551
    2025-M1115757
    2025-M1215232
    2026-M0115025
    2026-M0214931
    2026-M0314954
    2026-M0414826
    2026-M0514661
    2026-M0614856
    2026-M0715269
    2026-M0815325
    2026-M0915360

    Viloyatlar böyiça · 2026-M09

    1. Qo'y go'şti134 929
    2. Moş21 797
    3. Kungaboqar yog'i (1 litr)21 289
    4. Loviya19 283
    5. Olma14 585
    6. Bulg'or qalampiri9 524
    7. 1-navli bug'doy uni6 892
    8. Şrot5 893
    9. Qovun5 321
    10. Bug'doy4 119
    11. Tarvuz3 140
    Töliq jadval — 42 ta hudud, oxirgi 6 yil
    Hudud2026-M042026-M052026-M062026-M072026-M082026-M09
    Guruç14 82614 66114 85615 26915 32515 360
    Arpa4 4574 5254 4514 3254 4394 466
    Bug'doy4 2204 2404 1794 0934 1374 119
    Jo'hori4 4414 4844 4504 4324 4324 304
    Kepak3 5183 5313 5353 5353 5443 636
    Şrot5 8185 8215 8025 7915 7915 893
    Şulxa5 0545 0545 0545 0545 0545 170
    Kombikorm4 6944 7434 8104 8234 8774 879
    Oliy navli bug'doy uni9 8279 9559 97910 01210 0139 999
    1-navli bug'doy uni6 8816 9126 9126 8856 8806 892
    1-nav bug'doy unidan non5 7065 7165 7285 7315 7455 746
    Mol go'şti113 855121 764123 538123 023123 099123 394
    Qo'y go'şti121 773129 571132 626132 323132 491134 929
    Tovuq go'şti33 62833 10332 98132 87133 21233 460
    Turli baliqlar42 45442 87043 37842 12240 96640 112
    Yangi sog'ilgan sut (1 litr)8 9368 7628 7538 7208 7228 797
    Tuxum (10 dona)11 93612 12712 02611 66311 99812 357
    Paxta yog'i (1 litr)20 21820 24920 21720 24920 29220 406
    Kungaboqar yog'i (1 litr)21 33321 43221 33221 33021 30921 289
    Sariyog'68 64171 13571 23571 25171 32671 481
    Limon46 56249 52951 82453 86853 10946 080
    Olma16 81617 81417 10714 84214 63214 585
    Nok22 37222 18321 71820 53820 38120 476
    Uzum29 17028 91723 47315 90115 80914 891
    Tarvuz011 7003 6872 4683 0373 140
    Qovun018 0007 9775 9025 4635 321
    Mayiz57 68458 38558 86158 88259 04158 803
    Karam5 1223 8973 6484 1234 3824 463
    Bodring13 9189 3437 5806 7766 8518 603
    Pomidor27 30517 8049 4356 5917 6348 935
    Baqlajon31 13718 0319 7575 5545 3565 873
    Bulg'or qalampiri42 25520 95411 7529 2138 5559 524
    Qovoq7 7006 9015 5337 6187 9885 902
    Sabzi3 9014 0374 2464 6805 0905 730
    Sarimsoq28 40824 29119 64218 08517 15016 737
    Piyoz2 5062 4502 5072 4762 5892 646
    Kartoşka6 2086 2735 2204 2554 2164 416
    Loviya19 20219 14818 90819 02819 21319 283
    No'xot24 43724 34324 08524 08524 16824 099
    Moş19 09519 64321 03421 53821 81221 797
    Şakar12 50212 66312 75112 76312 60012 280
    Kruppa yormasi000000