Asosiy mazmunga ötiş
Qidiriş…Ctrl K

    Şrift ölçami

    Farğona viloyati böyiça bozorlardagi ayrim tovarlarning örtaça narxlari dinamikasi

    1 kg sömda · oylik · stat.uz

    15 633 1 kg sömda

    Guruç · 2026-M09 · ▼ 1,4 % (2026-M08 ga nisbatan)

    Guruç1 kg sömda · 2024-M04–2026-M09
    YilGuruç
    2024-M0418611
    2024-M0518677
    2024-M0618765
    2024-M0718842
    2024-M0818937
    2024-M0919084
    2024-M1019078
    2024-M1118781
    2024-M1218429
    2025-M0118398
    2025-M0218350
    2025-M0318372
    2025-M0418345
    2025-M0518252
    2025-M0618016
    2025-M0717704
    2025-M0817624
    2025-M0917511
    2025-M1017251
    2025-M1116879
    2025-M1216543
    2026-M0116306
    2026-M0216155
    2026-M0315955
    2026-M0415590
    2026-M0515416
    2026-M0615553
    2026-M0715940
    2026-M0815850
    2026-M0915633

    Viloyatlar böyiça · 2026-M09

    1. Qo'y go'şti143 004
    2. Kungaboqar yog'i (1 litr)20 829
    3. Moş19 607
    4. Loviya17 477
    5. Olma11 130
    6. Bulg'or qalampiri8 802
    7. 1-navli bug'doy uni6 263
    8. Şrot5 356
    9. Qovun4 660
    10. Bug'doy3 893
    11. Tarvuz3 095
    Töliq jadval — 42 ta hudud, oxirgi 6 yil
    Hudud2026-M042026-M052026-M062026-M072026-M082026-M09
    Guruç15 59015 41615 55315 94015 85015 633
    Arpa4 2364 2334 1744 1474 1604 168
    Bug'doy3 8493 9093 8173 8183 8743 893
    Jo'hori4 6474 7344 7924 8504 8544 830
    Kepak3 4023 4393 4343 4493 5013 506
    Şrot5 1625 1705 1955 3355 3425 356
    Şulxa4 1104 1224 2004 3844 4134 399
    Kombikorm3 9263 9523 9713 9844 0043 996
    Oliy navli bug'doy uni8 6718 9388 9338 9538 9728 996
    1-navli bug'doy uni5 9996 2906 2966 2936 2766 263
    1-nav bug'doy unidan non6 3166 3306 3446 3766 3686 368
    Mol go'şti115 212122 160124 151123 455121 459123 828
    Qo'y go'şti129 741140 454141 406140 235140 080143 004
    Tovuq go'şti33 18933 37133 29933 17332 85232 934
    Turli baliqlar34 89237 59637 97837 95438 00636 774
    Yangi sog'ilgan sut (1 litr)8 0308 0908 1038 1108 1028 149
    Tuxum (10 dona)11 23511 05311 13910 96611 00511 530
    Paxta yog'i (1 litr)19 34519 55719 75119 80619 80819 888
    Kungaboqar yog'i (1 litr)20 50620 71320 76920 70620 65120 829
    Sariyog'72 35272 52672 59172 76673 04272 330
    Limon39 82743 47445 51347 24147 93743 078
    Olma14 46915 64714 54712 75812 62911 130
    Nok21 39621 07820 34319 29218 83317 880
    Uzum26 07021 75017 77113 71613 01112 021
    Tarvuz012 4403 2472 4273 1293 095
    Qovun13 50015 7977 3815 0154 9334 660
    Mayiz52 64353 38054 10954 49754 47053 872
    Karam5 3834 5843 7543 7413 8163 896
    Bodring12 8567 1345 2086 4436 7817 312
    Pomidor26 69116 8206 7374 2527 5168 439
    Baqlajon32 16720 8599 3735 9505 5015 849
    Bulg'or qalampiri42 49324 48610 2368 0238 0558 802
    Qovoq7 0298 6257 0646 0244 5894 253
    Sabzi2 8792 8913 6624 7594 8955 190
    Sarimsoq27 18324 29117 69316 64815 75215 289
    Piyoz2 1552 1162 3072 4422 5552 548
    Kartoşka6 0056 1295 0824 4944 3974 499
    Loviya19 18218 62718 07817 71217 58117 477
    No'xot18 57618 54818 39918 29818 14317 939
    Moş18 22018 43119 25519 97719 97919 607
    Şakar13 05013 17813 26413 24513 09012 841
    Kruppa yormasi000000