Asosiy mazmunga ötiş
Qidiriş…Ctrl K

    Şrift ölçami

    Xorazm viloyati böyiça bozorlardagi ayrim tovarlarning örtaça narxlari dinamikasi

    1 kg sömda · oylik · stat.uz

    13 518 1 kg sömda

    Guruç · 2026-M09 · ▼ 0,2 % (2026-M08 ga nisbatan)

    Guruç1 kg sömda · 2024-M04–2026-M09
    YilGuruç
    2024-M0418380
    2024-M0518940
    2024-M0619110
    2024-M0719119
    2024-M0819264
    2024-M0919228
    2024-M1017165
    2024-M1115755
    2024-M1215294
    2025-M0114989
    2025-M0214898
    2025-M0314928
    2025-M0414937
    2025-M0514795
    2025-M0614789
    2025-M0714758
    2025-M0814654
    2025-M0914353
    2025-M1013263
    2025-M1112429
    2025-M1212067
    2026-M0111944
    2026-M0211752
    2026-M0311559
    2026-M0411348
    2026-M0511158
    2026-M0612205
    2026-M0713584
    2026-M0813541
    2026-M0913518

    Viloyatlar böyiça · 2026-M09

    1. Qo'y go'şti129 658
    2. Kungaboqar yog'i (1 litr)21 893
    3. Loviya21 021
    4. Moş19 929
    5. Bulg'or qalampiri10 302
    6. Olma7 691
    7. Şrot6 123
    8. 1-navli bug'doy uni5 891
    9. Qovun3 950
    10. Bug'doy3 717
    11. Tarvuz2 132
    Töliq jadval — 42 ta hudud, oxirgi 6 yil
    Hudud2026-M042026-M052026-M062026-M072026-M082026-M09
    Guruç11 34811 15812 20513 58413 54113 518
    Arpa4 5044 5344 5574 5734 5824 599
    Bug'doy3 8683 9303 7373 6573 6633 717
    Jo'hori5 1815 3495 3585 3745 3755 341
    Kepak3 6603 7813 7593 7713 8083 825
    Şrot5 9666 0456 0616 0796 1286 123
    Şulxa5 0525 0505 0585 1025 1015 089
    Kombikorm5 0105 1445 1975 1945 1935 248
    Oliy navli bug'doy uni8 6688 8128 8118 8378 8558 883
    1-navli bug'doy uni5 8055 8965 8785 8855 8855 891
    1-nav bug'doy unidan non6 4676 5536 5036 4896 4866 513
    Mol go'şti111 584113 195116 046117 472120 047122 307
    Qo'y go'şti120 749124 482125 089124 817127 115129 658
    Tovuq go'şti28 99228 60229 54230 26530 22630 781
    Turli baliqlar38 48940 40040 86840 81140 69640 128
    Yangi sog'ilgan sut (1 litr)6 6606 7356 7486 7556 7516 772
    Tuxum (10 dona)11 84911 73311 87111 67211 95412 515
    Paxta yog'i (1 litr)21 64121 72021 69021 70021 74521 783
    Kungaboqar yog'i (1 litr)21 72521 77221 78021 75621 80321 893
    Sariyog'73 41973 48573 26772 65172 10372 415
    Limon45 81149 22350 92152 63354 03251 036
    Olma12 10813 04311 1038 5207 8887 691
    Nok19 83220 16219 42716 36015 21814 898
    Uzum17 23521 50023 14814 78814 07212 622
    Tarvuz07 5503 4662 0242 0982 132
    Qovun7 51610 3755 9314 6544 5143 950
    Mayiz55 97556 11456 36456 70956 95957 349
    Karam4 1003 6253 6603 8743 7583 874
    Bodring13 4258 3315 7645 4346 3907 546
    Pomidor24 13116 1128 4004 5945 9167 924
    Baqlajon31 20023 08010 8305 6724 7684 753
    Bulg'or qalampiri37 20024 40314 88611 55610 17710 302
    Qovoq5 5995 6256 3474 7494 9394 427
    Sabzi2 6052 6812 9903 6774 2094 942
    Sarimsoq27 13125 43221 91620 84519 84119 611
    Piyoz2 7602 5732 5272 5792 7362 905
    Kartoşka6 4286 6635 4154 2314 2794 650
    Loviya21 23921 06521 05221 37121 17921 021
    No'xot18 59618 76818 86618 90418 86619 205
    Moş19 00218 86419 33419 67619 73619 929
    Şakar13 20813 33613 24613 06713 06412 962
    Kruppa yormasi000000