Aholi umumiy daromadlari hajmi (çoraklik)
1 026 701 mlrd. söm
Özbekiston Respublikasi · 2026-Q3 · ▲ 66 % (2026-Q2 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2020-Q1 | 86949.2 |
| 2020-Q2 | 193313.1 |
| 2020-Q3 | 311865.5 |
| 2020-Q4 | 441203.7 |
| 2021-Q1 | 105115.8 |
| 2021-Q2 | 239903.5 |
| 2021-Q3 | 384449.6 |
| 2021-Q4 | 550747.3 |
| 2022-Q1 | 121530 |
| 2022-Q2 | 297093.1 |
| 2022-Q3 | 474533.9 |
| 2022-Q4 | 667418.6 |
| 2023-Q1 | 154773.6 |
| 2023-Q2 | 352130.1 |
| 2023-Q3 | 546107.3 |
| 2023-Q4 | 779085.7 |
| 2024-Q1 | 186853.2 |
| 2024-Q2 | 429729.9 |
| 2024-Q3 | 738323.4 |
| 2024-Q4 | 954252 |
| 2025-Q1 | 227793.7 |
| 2025-Q2 | 530396 |
| 2025-Q3 | 890813 |
| 2025-Q4 | 1134252.7 |
| 2026-Q1 | 263193.5 |
| 2026-Q2 | 618349.5 |
| 2026-Q3 | 1026701 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 530 396 | 890 813 | 1 134 252,7 | 263 193,5 | 618 349,5 | 1 026 701 |