Aholi umumiy daromadlari ösiş sur'atlari (çoraklik)
115,3 foizda
Özbekiston Respublikasi · 2026-Q3 · ▼ 1,1 % (2026-Q2 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2020-Q1 | 118.9 |
| 2020-Q2 | 113.5 |
| 2020-Q3 | 112.1 |
| 2020-Q4 | 112.7 |
| 2021-Q1 | 120.9 |
| 2021-Q2 | 124.1 |
| 2021-Q3 | 123.3 |
| 2021-Q4 | 124.8 |
| 2022-Q1 | 115.6 |
| 2022-Q2 | 123.8 |
| 2022-Q3 | 123.4 |
| 2022-Q4 | 121.2 |
| 2023-Q1 | 127.4 |
| 2023-Q2 | 118.5 |
| 2023-Q3 | 115.1 |
| 2023-Q4 | 116.7 |
| 2024-Q1 | 120.7 |
| 2024-Q2 | 122 |
| 2024-Q3 | 117.9 |
| 2024-Q4 | 122.5 |
| 2025-Q1 | 121.9 |
| 2025-Q2 | 120.1 |
| 2025-Q3 | 120.7 |
| 2025-Q4 | 118.9 |
| 2026-Q1 | 115.5 |
| 2026-Q2 | 116.6 |
| 2026-Q3 | 115.3 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 120,1 | 120,7 | 118,9 | 115,5 | 116,6 | 115,3 |