Aholi jon boşiga umumiy daromadlari hajmi (çoraklik)
26 138 400 söm
Özbekiston Respublikasi · 2026-Q3 · ▲ 62,2 % (2026-Q2 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2020-Q1 | 2559500 |
| 2020-Q2 | 5677400 |
| 2020-Q3 | 9133800 |
| 2020-Q4 | 12888600 |
| 2021-Q1 | 3035600 |
| 2021-Q2 | 6911700 |
| 2021-Q3 | 11041300 |
| 2021-Q4 | 15773900 |
| 2022-Q1 | 3437700 |
| 2022-Q2 | 8383600 |
| 2022-Q3 | 13349800 |
| 2022-Q4 | 18722400 |
| 2023-Q1 | 4286000 |
| 2023-Q2 | 9727700 |
| 2023-Q3 | 15039100 |
| 2023-Q4 | 21396200 |
| 2024-Q1 | 5066300 |
| 2024-Q2 | 11624700 |
| 2024-Q3 | 19514700 |
| 2024-Q4 | 25671600 |
| 2025-Q1 | 6055000 |
| 2025-Q2 | 14068300 |
| 2025-Q3 | 23088700 |
| 2025-Q4 | 29935500 |
| 2026-Q1 | 6870200 |
| 2026-Q2 | 16112000 |
| 2026-Q3 | 26138400 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 14 068 300 | 23 088 700 | 29 935 500 | 6 870 200 | 16 112 000 | 26 138 400 |