Aholi real umumiy daromadlari ösiş sur'atlari (çoraklik)
108,1 foizda
Özbekiston Respublikasi · 2026-Q3 · ▼ 1 % (2026-Q2 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2020-Q1 | 104.5 |
| 2020-Q2 | 99.6 |
| 2020-Q3 | 98.8 |
| 2020-Q4 | 99.8 |
| 2021-Q1 | 108.6 |
| 2021-Q2 | 111.8 |
| 2021-Q3 | 111 |
| 2021-Q4 | 112.6 |
| 2022-Q1 | 105.1 |
| 2022-Q2 | 112 |
| 2022-Q3 | 111 |
| 2022-Q4 | 108.7 |
| 2023-Q1 | 113.7 |
| 2023-Q2 | 106.7 |
| 2023-Q3 | 104.3 |
| 2023-Q4 | 106.1 |
| 2024-Q1 | 111.5 |
| 2024-Q2 | 111.9 |
| 2024-Q3 | 107.7 |
| 2024-Q4 | 111.7 |
| 2025-Q1 | 110.7 |
| 2025-Q2 | 109.5 |
| 2025-Q3 | 110.4 |
| 2025-Q4 | 109.2 |
| 2026-Q1 | 107.8 |
| 2026-Q2 | 109.2 |
| 2026-Q3 | 108.1 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 109,5 | 110,4 | 109,2 | 107,8 | 109,2 | 108,1 |