Aholi jon boşiga real umumiy daromadlari ösiş sur'atlari (çoraklik)
106,2 foizda
Özbekiston Respublikasi · 2026-Q3 · ▼ 1 % (2026-Q2 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2020-Q1 | 102.5 |
| 2020-Q2 | 97.7 |
| 2020-Q3 | 96.9 |
| 2020-Q4 | 97.9 |
| 2021-Q1 | 106.6 |
| 2021-Q2 | 109.6 |
| 2021-Q3 | 108.9 |
| 2021-Q4 | 110.4 |
| 2022-Q1 | 103 |
| 2022-Q2 | 109.7 |
| 2022-Q3 | 108.8 |
| 2022-Q4 | 106.5 |
| 2023-Q1 | 111.3 |
| 2023-Q2 | 104.5 |
| 2023-Q3 | 102.1 |
| 2023-Q4 | 103.9 |
| 2024-Q1 | 109.1 |
| 2024-Q2 | 109.6 |
| 2024-Q3 | 105.5 |
| 2024-Q4 | 109.4 |
| 2025-Q1 | 108.5 |
| 2025-Q2 | 107.4 |
| 2025-Q3 | 108.3 |
| 2025-Q4 | 107.2 |
| 2026-Q1 | 105.8 |
| 2026-Q2 | 107.3 |
| 2026-Q3 | 106.2 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 107,4 | 108,3 | 107,2 | 105,8 | 107,3 | 106,2 |