Aholi ixtiyoridagi umumiy daromadlari hajmi (çoraklik)
958 758,7 mlrd. söm
Özbekiston Respublikasi · 2026-Q3 · ▲ 68,8 % (2026-Q2 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2020-Q1 | 79398.5 |
| 2020-Q2 | 180808.2 |
| 2020-Q3 | 289938.4 |
| 2020-Q4 | 415467.2 |
| 2021-Q1 | 95853.8 |
| 2021-Q2 | 221960.4 |
| 2021-Q3 | 356099.9 |
| 2021-Q4 | 513502.8 |
| 2022-Q1 | 109126 |
| 2022-Q2 | 273504.9 |
| 2022-Q3 | 436290.6 |
| 2022-Q4 | 614760.9 |
| 2023-Q1 | 137413.6 |
| 2023-Q2 | 323746.3 |
| 2023-Q3 | 501728.2 |
| 2023-Q4 | 718587.4 |
| 2024-Q1 | 167505.3 |
| 2024-Q2 | 392316.3 |
| 2024-Q3 | 682422 |
| 2024-Q4 | 878400.6 |
| 2025-Q1 | 205236.9 |
| 2025-Q2 | 485522.8 |
| 2025-Q3 | 824713.1 |
| 2025-Q4 | 1051995.2 |
| 2026-Q1 | 238700.1 |
| 2026-Q2 | 568075.1 |
| 2026-Q3 | 958758.7 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 485 522,8 | 824 713,1 | 1 051 995,2 | 238 700,1 | 568 075,1 | 958 758,7 |