Aholi ixtiyoridagi umumiy daromadlari ösiş sur'atlari (çoraklik)
116,3 foizda
Özbekiston Respublikasi · 2026-Q3 · ▼ 0,6 % (2026-Q2 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2020-Q1 | 117.3 |
| 2020-Q2 | 113 |
| 2020-Q3 | 111.7 |
| 2020-Q4 | 113.7 |
| 2021-Q1 | 120.7 |
| 2021-Q2 | 122.8 |
| 2021-Q3 | 122.8 |
| 2021-Q4 | 123.6 |
| 2022-Q1 | 113.8 |
| 2022-Q2 | 123.2 |
| 2022-Q3 | 122.5 |
| 2022-Q4 | 119.7 |
| 2023-Q1 | 125.9 |
| 2023-Q2 | 118.4 |
| 2023-Q3 | 115 |
| 2023-Q4 | 116.9 |
| 2024-Q1 | 121.9 |
| 2024-Q2 | 121.2 |
| 2024-Q3 | 117.2 |
| 2024-Q4 | 122.2 |
| 2025-Q1 | 122.5 |
| 2025-Q2 | 120.8 |
| 2025-Q3 | 120.9 |
| 2025-Q4 | 119.8 |
| 2026-Q1 | 116.3 |
| 2026-Q2 | 117 |
| 2026-Q3 | 116.3 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 120,8 | 120,9 | 119,8 | 116,3 | 117 | 116,3 |