Aholi umumiy daromadlarining ösiş sur'ati
118,9 foizda
Özbekiston Respublikasi · 2025 · ▼ 2,9 % (2024 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2010 | 132.9 |
| 2011 | 137.2 |
| 2012 | 121.3 |
| 2013 | 121.1 |
| 2014 | 115.9 |
| 2015 | 115.7 |
| 2016 | 116.9 |
| 2017 | 130 |
| 2018 | 125.5 |
| 2019 | 121.2 |
| 2020 | 112.7 |
| 2021 | 124.8 |
| 2022 | 121.2 |
| 2023 | 116.7 |
| 2024 | 122.5 |
| 2025 | 118.9 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 112,7 | 124,8 | 121,2 | 116,7 | 122,5 | 118,9 |