Aholi real umumiy daromadlari ösiş sur'ati
109,2 foizda
Özbekiston Respublikasi · 2025 · ▼ 2,2 % (2024 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2010 | 123.6 |
| 2011 | 127.9 |
| 2012 | 113.2 |
| 2013 | 113.2 |
| 2014 | 108.9 |
| 2015 | 109.6 |
| 2016 | 110.7 |
| 2017 | 118.8 |
| 2018 | 106.8 |
| 2019 | 105.8 |
| 2020 | 99.8 |
| 2021 | 112.6 |
| 2022 | 108.7 |
| 2023 | 106.1 |
| 2024 | 111.7 |
| 2025 | 109.2 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 99,8 | 112,6 | 108,7 | 106,1 | 111,7 | 109,2 |