Aholi umumiy daromadlar tarkibida işlab çiqarişdan olingan daromadlarning uluşi
67,1 foizda
Özbekiston Respublikasi · 2025 · ▼ 2,3 % (2024 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2010 | 78.5 |
| 2011 | 78.9 |
| 2012 | 77.1 |
| 2013 | 76.1 |
| 2014 | 78.4 |
| 2015 | 82 |
| 2016 | 82.2 |
| 2017 | 79.2 |
| 2018 | 76.4 |
| 2019 | 75.3 |
| 2020 | 74.9 |
| 2021 | 73.3 |
| 2022 | 69.6 |
| 2023 | 70.1 |
| 2024 | 68.7 |
| 2025 | 67.1 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 74,9 | 73,3 | 69,6 | 70,1 | 68,7 | 67,1 |