Aholi daromadlarini aholining 10 foizli guruhlari böyiça notekis taqsimlanişi (I detsil)
3,3 foiz
Özbekiston Respublikasi · 2025 · ▼ 2,9 % (2024 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2007 | 2.1 |
| 2008 | 2.5 |
| 2009 | 2.6 |
| 2010 | 2.9 |
| 2011 | 3 |
| 2012 | 3.1 |
| 2013 | 3.2 |
| 2014 | 3.4 |
| 2015 | 3.7 |
| 2016 | 3.8 |
| 2017 | 3.9 |
| 2018 | 3.9 |
| 2019 | 3.7 |
| 2020 | 3.4 |
| 2021 | 3.3 |
| 2022 | 3.5 |
| 2023 | 3.4 |
| 2024 | 3.4 |
| 2025 | 3.3 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 3,4 | 3,3 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,3 |