Aholi daromadlarini aholining 10 foizli guruhlari böyiça notekis taqsimlanişi (III detsil)
6,1 foiz
Özbekiston Respublikasi · 2025 · ▲ 1,7 % (2024 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2007 | 5.2 |
| 2008 | 5.5 |
| 2009 | 5.7 |
| 2010 | 6 |
| 2011 | 6.1 |
| 2012 | 6.1 |
| 2013 | 6 |
| 2014 | 6 |
| 2015 | 6.3 |
| 2016 | 6.4 |
| 2017 | 6.4 |
| 2018 | 6.4 |
| 2019 | 6.4 |
| 2020 | 6.2 |
| 2021 | 6.2 |
| 2022 | 6.1 |
| 2023 | 5.9 |
| 2024 | 6 |
| 2025 | 6.1 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 5,9 | 6 | 6,1 |