Aholi daromadlarini aholining 10 foizli guruhlari böyiça notekis taqsimlanişi (V detsil)
8,1 foiz
Özbekiston Respublikasi · 2025 · ▲ 2,5 % (2024 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2007 | 8.1 |
| 2008 | 7.6 |
| 2009 | 7.9 |
| 2010 | 7.9 |
| 2011 | 7.8 |
| 2012 | 7.9 |
| 2013 | 7.9 |
| 2014 | 7.7 |
| 2015 | 8 |
| 2016 | 8.1 |
| 2017 | 8.1 |
| 2018 | 8.1 |
| 2019 | 8.2 |
| 2020 | 8.1 |
| 2021 | 8.2 |
| 2022 | 7.9 |
| 2023 | 7.9 |
| 2024 | 7.9 |
| 2025 | 8.1 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 8,1 | 8,2 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 8,1 |