Aholi daromadlarini aholining 10 foizli guruhlari böyiça notekis taqsimlanişi (VII detsil)
10,5 foiz
Özbekiston Respublikasi · 2025 · ▲ 1 % (2024 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2007 | 10.2 |
| 2008 | 10.3 |
| 2009 | 10.5 |
| 2010 | 10.5 |
| 2011 | 10.4 |
| 2012 | 10.2 |
| 2013 | 10.3 |
| 2014 | 10.2 |
| 2015 | 10 |
| 2016 | 10.2 |
| 2017 | 10.2 |
| 2018 | 10.3 |
| 2019 | 10.5 |
| 2020 | 10.5 |
| 2021 | 10.6 |
| 2022 | 10.2 |
| 2023 | 10.4 |
| 2024 | 10.4 |
| 2025 | 10.5 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 10,5 | 10,6 | 10,2 | 10,4 | 10,4 | 10,5 |